(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 9.33% | 127064.02 | 255617.85 | 128553.83 | 741.78 | 31.58% |
晶瑞电材 | 300655 | 18.97% | 75385.06 | 140321.72 | 64936.66 | 593.24 | 32.50% |
四川长虹 | 600839 | 9.89% | 64644.56 | 72804.41 | 8159.85 | 350.19 | 77.77% |
华大基因 | 300676 | 17.39% | 58310.33 | 106259.57 | 47949.23 | 191.29 | 33.53% |
鸿博股份 | 002229 | 5.92% | 56680.77 | 180341.65 | 123660.88 | 630.16 | 16.88% |
西部矿业 | 601168 | 10.04% | 52852.53 | 100917.64 | 48065.11 | 177.43 | 32.38% |
剑桥科技 | 603083 | 9.99% | 40224.59 | 85618.23 | 45393.64 | 480.46 | 27.43% |
京山轻机 | 000821 | 9.99% | 38469.03 | 73741.85 | 35272.83 | 287.72 | 28.90% |
科士达 | 002518 | 9.14% | 37774.45 | 126909.15 | 89134.70 | 138.56 | 15.25% |
恒生电子 | 600570 | 3.38% | 37665.15 | 124237.94 | 86572.79 | 40.46 | 14.61% |
兖矿能源 | 600188 | 9.03% | 36220.46 | 112771.79 | 76551.32 | 35.48 | 16.61% |
东方财富 | 300059 | 1.09% | 31708.40 | 244493.54 | 212785.14 | 13.98 | 5.63% |
神州数码 | 000034 | 5.55% | 28742.30 | 88979.18 | 60236.89 | 159.33 | 17.19% |
中文在线 | 300364 | 3.04% | 28359.27 | 128697.25 | 100337.97 | 243.04 | 11.10% |
阳光电源 | 300274 | 4.88% | 27542.49 | 139794.70 | 112252.20 | 22.94 | 9.74% |
联络互动 | 002280 | 8.70% | 26160.32 | 92761.00 | 66600.69 | 291.60 | 14.09% |
软通动力 | 301236 | 8.52% | 23498.82 | 121166.19 | 97667.37 | 135.52 | 9.69% |
广联达 | 002410 | 7.05% | 23470.24 | 74976.06 | 51505.82 | 34.02 | 14.69% |
三花智控 | 002050 | 6.87% | 23212.55 | 67046.31 | 43833.76 | 25.95 | 18.77% |
同方股份 | 600100 | 6.80% | 22500.99 | 104030.85 | 81529.86 | 100.69 | 10.54% |
本文源自:金融界
关键词: