富淼科技3月31日发布消息,2023年3月1日——2023年3月20日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员副总裁、财务总监、董事会秘书 邢燕,技术总监 王勤,证券事务代表 孙海燕,证券事务代表 盛启红。
【资料图】
调研主要内容
投资者提问与企业回复情况 1、问:看了公司的2022年度业绩,整体业绩还是很不错的,公司实现了营收和净利润的双增长,但毛利率出现了下降,请公司介绍一下主要经营业绩变动的原因 答:2022年度公司营业收入的增长主要受水溶性高分子及功能性单体销量的增加以及新收购的苏州京昌科技发展有限公司营业收入合并所致…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 | 蒋蛟龙 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 林建东 |
3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文 |
4 | Green Court Capital | 资产管理公司 | 柯伟 |
5 | Dymon Asia Capital | 其它 | 何帅 |
6 | Pinpoint Asset | 资产管理公司 | Sean LI |
7 | 东恺投资 | 投资公司 | 杨渝 |
8 | 丰琰投资 | 投资公司 | 白延红 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 冯先涛 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 冯源 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,富淼科技近一年共接待23家机构23次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-24 | 8 | 0.82 | 9.77 | 16.62 | 1.24 | 8.06 | 18.94 |
2023-01-12 | 7 | -1.31 | 1.53 | 4.70 | -2.72 | -1.91 | 0.63 |
2022-11-23 | 8 | 0.64 | 1.60 | 1.81 | 1.08 | -0.51 | -3.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,京新药业、道森股份、翔宇医疗、恒华科技、清溢光电、九洲集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002020 | 京新药业 | 107 | 特定对象调研 | 2023-03-30 |
603800 | 道森股份 | 46 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688626 | 翔宇医疗 | 32 | 策略会 | 2023-03-07 |
300365 | 恒华科技 | 21 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
688138 | 清溢光电 | 19 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
300040 | 九洲集团 | 18 | 路演活动 | 2023-03-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: