(资料图片仅供参考)
深证基本面120ETF(159910)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为2.1250。
该基金最近一周涨0.57%,近一个月涨4.29%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2011年8月1日,基金经理为何如、刘珈吟、李直、杨宇、杨阳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.80亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 73.03 | 2683.83 | 7.07 |
万 科A | 000002 | 161.27 | 2457.80 | 6.47 |
美的集团 | 000333 | 40.31 | 2168.94 | 5.71 |
京东方A | 000725 | 429.28 | 1906.00 | 5.02 |
平安银行 | 000001 | 97.63 | 1223.35 | 3.22 |
五粮液 | 000858 | 5.33 | 1050.34 | 2.77 |
潍柴动力 | 000338 | 75.33 | 949.97 | 2.50 |
TCL科技 | 000100 | 210.26 | 931.45 | 2.45 |
温氏股份 | 300498 | 44.94 | 919.95 | 2.42 |
海康威视 | 002415 | 20.24 | 863.25 | 2.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: