(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月26日,上海石化(600688)获外资卖出79.33万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有上海石化1.0亿股,占流通股1.36%,累计持股成本4.70元,持股亏损27.29%。
上海石化最近5个交易日下跌2.29%,陆股通累计净卖出655.58万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价3.46元;最近20个交易日上涨0.88%,陆股通累计净卖出1980.9万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价3.44元;最近60个交易日上涨6.88%,陆股通累计净买入379.91万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.35元。
上海石化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 1.0亿 | 1.36 | -270.42万 | -79.33万 | 4.70 |
2023-4-25 | 1.01亿 | 1.38 | -296.79万 | -85.94万 | 4.69 |
2023-4-24 | 1.02亿 | 1.39 | -718.16万 | -207.73万 | 4.68 |
2023-4-21 | 1.04亿 | 1.42 | -821.6万 | -235.8万 | 4.66 |
2023-4-20 | 1.06亿 | 1.45 | -163.29万 | -46.78万 | 4.63 |
2023-4-19 | 1.07亿 | 1.45 | 202.55万 | 57.51万 | 4.63 |
2023-4-18 | 1.06亿 | 1.45 | 106.98万 | 30.18万 | 4.63 |
2023-4-17 | 1.06亿 | 1.44 | 455.4万 | 127.45万 | 4.64 |
2023-4-14 | 1.04亿 | 1.42 | 363.47万 | 102.93万 | 4.65 |
2023-4-13 | 1.03亿 | 1.41 | 388.52万 | 109.75万 | 4.66 |
关键词: