(相关资料图)
5月8日,截至收盘,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)较前一交易日净值上涨0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8806。
汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日,最新规模为2258.67万元,基金经理为顾耀强,其在管基金情况如下所示:
顾耀强,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 2023-05-08 | -0.42 | -3.40 | -3.79 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 2023-05-08 | -0.46 | -3.47 | -4.56 |
汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 2023-05-08 | -0.01 | -3.15 | 11.92 |
汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 2023-05-08 | -0.05 | -3.22 | 11.00 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 2023-05-05 | -0.55 | -0.63 | -6.80 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 2023-05-05 | -0.57 | -0.73 | -7.54 |
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 2023-05-05 | -2.14 | -4.99 | -10.71 |
汇添富策略回报混合 | 470008 | 2023-05-08 | -2.20 | -3.69 | -0.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: