协创数据5月12日发布消息,2023年5月11日10:00-2023年5月12日16:30,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 潘文俊,副总经理、董事会秘书 甘杏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
现场交流环节主要内容如下: 一、请问公司数据存储领域有哪些产品,分别的占比是多少? 答:您好,公司的数据存储设备主要有:机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器,其中2022年固态硬盘占数据存储设备的八成以上。 二、请问公司物联网智能终端产品领域具体有哪些产品呢?2022年收入情况如何? 答:您好,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 岳阳,吴鑫 |
2 | 长城基金 | 基金管理公司 | 杨维维 |
3 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 李延峥 |
4 | 国盈资本 | 其它 | 邱卓华 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待35家机构37次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 4 | 2.48 | - | - | 3.25 | - | - |
2023-05-04 | 9 | 12.50 | 15.43 | - | 12.84 | 16.42 | - |
2023-04-26 | 2 | -1.80 | 9.62 | - | -2.53 | 7.01 | - |
2023-04-13 | 1 | -1.37 | -1.18 | -0.49 | -1.93 | -2.26 | 1.49 |
2023-03-28 | 1 | 0.99 | 20.90 | 21.42 | 0.82 | 18.31 | 18.97 |
2022-11-23 | 18 | -1.07 | 6.93 | 0.85 | -0.62 | 4.82 | -4.05 |
2022-11-10 | 1 | -1.40 | 5.00 | -0.16 | -4.19 | 1.39 | -2.09 |
2022-08-23 | 1 | -6.02 | -9.66 | -6.16 | -4.13 | -7.61 | -3.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: