【资料图】
2023年08月07日盘中消息,13时20分京投发展(600683)触及跌停板。目前价格7.63元,下跌9.55%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,中迪投资、*ST新联、珠江股份涨幅较大,涨幅分别为:6.43%、1.18%、0.88%。
2023年08月07日的资金流向数据方面,主力资金净流出13915.11万元, 占总成交额-17%, 其中超大单净流出9936.18万元, 大单净流出3978.94万元, 散户资金净流入142.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月07日 | -13915.11万 | -17% | -9936.18万 | -3978.94万 | -448.71万 | 142.63万 |
2023年08月04日 | -11026.88万 | -10% | -7037.20万 | -3989.68万 | -922.26万 | -648.04万 |
2023年08月03日 | -1225.05万 | -2% | 1181.13万 | -2406.18万 | -1923.60万 | -991.89万 |
2023年08月02日 | 4416.50万 | 6% | 2128.33万 | 2288.17万 | 676.09万 | -376.27万 |
2023年08月01日 | 1153.76万 | 3% | 468.59万 | 685.17万 | -1935.74万 | -701.80万 |
关键词: